El 27 de abril de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), la cual tiene por objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas.

Considerando que el Artículo 4 de la LDFEFM establece que el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), emitió las normas contables necesarias para asegurar su congruencia con la LDFEFM, incluyendo los criterios a seguir para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera referida en la misma; se publican en este apartado los formatos para dar pleno cumplimiento a lo que establece la ley.

Formatos para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM).


Formato 1.- Edo. de Situación Financiera Detallado. (Art. 4)

2018 01 Trimestre  |  02 Trimestre |  03 Trimestre |  04 Trimestre

2017 01 Trimestre  |  02 Trimestre  |  03 Trimestre

2016 01 Trimestre  |  02 Trimestre  |  03 Trimestre  |  04 Trimestre


Formato 2.- Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos. (Art.25,31 y 33)

2018 01 Trimestre  |  02 Trimestre |  03 Trimestre |  04 Trimestre

2017 01 Trimestre  |  02 Trimestre  |  03 Trimestre

2016 01 Trimestre  |  02 Trimestre  |  03 Trimestre  |  04 Trimestre


Formato 3.- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos. (Art. 25)

2018 01 Trimestre  |  02 Trimestre |  03 Trimestre |  04 Trimestre

2017 01 Trimestre  |  02 Trimestre  |  03 Trimestre

2016 01 Trimestre  |  02 Trimestre  |  03 Trimestre  |  04 Trimestre


Formato 4.- Balance Presupuestario.   (Art. 6 y 7)

2024 01 Trimestre |  02 Trimestre |  03 Trimestre

2023 01 Trimestre |  02 Trimestre |  03 Trimestre |  04 Trimestre

2022 01 Trimestre |  02 Trimestre |  03 Trimestre |  04 Trimestre

2021 01 Trimestre |  02 Trimestre |  03 Trimestre |  04 Trimestre

2020 01 Trimestre  |  02 Trimestre |  03 Trimestre |  04 Trimestre

2019 01 Trimestre  |  02 Trimestre |  03 Trimestre |  04 Trimestre

2018 01 Trimestre  |  02 Trimestre  |  03 Trimestre |  04 Trimestre

2017 01 Trimestre  |  02 Trimestre  |  03 Trimestre

2016 01 Trimestre  |  02 Trimestre  |  03 Trimestre  |  04 Trimestre


Formato 5.- Edo. Analítico de Ingresos Detallado. (Art. 4 y 58)

2024 01 Trimestre |  02 Trimestre |  03 Trimestre

2023 01 Trimestre |  02 Trimestre |  03 Trimestre |  04 Trimestre

2022 01 Trimestre |  02 Trimestre |  03 Trimestre |  04 Trimestre

2021 01 Trimestre |  02 Trimestre |  03 Trimestre |  04 Trimestre

2020 01 Trimestre  |  02 Trimestre |  03 Trimestre |  04 Trimestre

2019 01 Trimestre  |  02 Trimestre |  03 Trimestre |  04 Trimestre

2018 01 Trimestre  |  02 Trimestre  |  03 Trimestre |  04 Trimestre

2017 01 Trimestre  |  02 Trimestre  |  03 Trimestre

2016 01 Trimestre  |  02 Trimestre  |  03 Trimestre  |  04 Trimestre


Formato 6A.- Edo. Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado. (Art. 4 y 58)

2024 01 Trimestre | 02 Trimestre |  03 Trimestre

2023 01 Trimestre | 02 Trimestre |  03 Trimestre |  04 Trimestre

2022 01 Trimestre |  02 Trimestre |  03 Trimestre |  04 Trimestre

2021 01 Trimestre |  02 Trimestre |  03 Trimestre |  04 Trimestre

2020 01 Trimestre  |  02 Trimestre |  03 Trimestre |  04 Trimestre

2019 01 Trimestre  |  02 Trimestre |  03 Trimestre |  04 Trimestre

2018 01 Trimestre  |  02 Trimestre  |  03 Trimestre |  04 Trimestre

2017 01 Trimestre  |  02 Trimestre  |  03 Trimestre

2016 01 Trimestre  |  02 Trimestre  |  03 Trimestre  |  04 Trimestre


Formato 6B.- Edo. Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado. (Art. 4 y 58)

2024 01 Trimestre | 02 Trimestre |  03 Trimestre

2023 01 Trimestre | 02 Trimestre |  03 Trimestre |  04 Trimestre

2022 01 Trimestre |  02 Trimestre |  03 Trimestre |  04 Trimestre

2021 01 Trimestre |  02 Trimestre |  03 Trimestre |  04 Trimestre

2020 01 Trimestre  |  02 Trimestre |  03 Trimestre |  04 Trimestre

2019 01 Trimestre  |  02 Trimestre |  03 Trimestre |  04 Trimestre

2018 01 Trimestre  |  02 Trimestre  |  03 Trimestre |  04 Trimestre

2017 01 Trimestre  |  02 Trimestre  |  03 Trimestre

2016 01 Trimestre  |  02 Trimestre  |  03 Trimestre  |  04 Trimestre


Formato 6C.- Edo. Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado. (Art. 4 y 58)

2024 01 Trimestre | 02 Trimestre |  03 Trimestre

2023 01 Trimestre | 02 Trimestre |  03 Trimestre |  04 Trimestre 

2022 01 Trimestre |  02 Trimestre |  03 Trimestre |  04 Trimestre 

2021 01 Trimestre |  02 Trimestre |  03 Trimestre |  04 Trimestre 

2020 01 Trimestre  |  02 Trimestre |  03 Trimestre |  04 Trimestre 

2019 01 Trimestre  |  02 Trimestre |  03 Trimestre |  04 Trimestre 

2018 01 Trimestre  |  02 Trimestre  |  03 Trimestre |  04 Trimestre 

2017 01 Trimestre  |  02 Trimestre  |  03 Trimestre 

2016 01 Trimestre  |  02 Trimestre  |  03 Trimestre  |  04 Trimestre


Formato 6D.- Edo. Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado. (Art. 4 y 58)

2024 01 Trimestre | 02 Trimestre |  03 Trimestre

2023 01 Trimestre | 02 Trimestre |  03 Trimestre |  04 Trimestre 

2022 01 Trimestre |  02 Trimestre |  03 Trimestre |  04 Trimestre 

2021 01 Trimestre |  02 Trimestre |  03 Trimestre  |  04 Trimestre 

2020 01 Trimestre  |  02 Trimestre |  03 Trimestre  |  04 Trimestre 

2019 01 Trimestre  |  02 Trimestre |  03 Trimestre  |  04 Trimestre 

2018 01 Trimestre  |  02 Trimestre  |  03 Trimestre  |  04 Trimestre 

2017 01 Trimestre  |  02 Trimestre  |  03 Trimestre 

2016 01 Trimestre  |  02 Trimestre  |  03 Trimestre  |  04 Trimestre


Formato EP03.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) (Art. 16, 19, fracción IV, 40, 46, 47 y 48)

2018 01 Trimestre  |  02 Trimestre  |  03 Trimestre 





La periodicidad de los informes son de forma trimestral acumulativa y en algunos casos de forma anual.